
Rider Standings
第7戦 イタリアGP スプリント終了時点
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | ![]() | #72 | マルコ・ベッツェッキ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 |
| 2 | 136 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 |
| 3 | 123 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 |
| 4 | 93 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 |
| 5 | 80 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP |
| 6 | 79 | ![]() | #79 | 小椋 藍 Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP |
| 7 | 67 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 |
| 8 | 66 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 |
| 9 | 62 | ![]() | #93 | マルク・マルケス Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 |
| 10 | 51 | ![]() | #54 | フェルミン・アルデゲル BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP25 |
| 11 | 43 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V |
| 12 | 39 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 |
| 13 | 37 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 |
| 14 | 37 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 |
| 15 | 36 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 |
| 16 | 34 | ![]() | #5 | ヨハン・ザルコ Castrol Honda LCR | Honda RC213V |
| 17 | 17 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V |
| 18 | 11 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V |
| 19 | 9 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 |
| 20 | 5 | ![]() | #12 | マーベリック・ビニャーレス Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 |
| 21 | 4 | ![]() | #47 | アウグスト・フェルナンデス Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 |
| 22 | 4 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 |
| 23 | 2 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 |
| 24 | 0 | ![]() | #94 | ジョナス・フォルガー Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 |
| 25 | 0 | ![]() | #51 | ミケーレ・ピッロ Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP |
| 26 | 0 | ![]() | #35 | カル・クラッチロー Castrol Honda LCR | Honda RC213V |
| 27 | 0 | ![]() | #32 | ロレンツォ・サバドーリ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 |












