
MOTO GP
CATALUNYA GP
MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CATALUNYA
ROUND 6 : 2026.05.15 – 05.17
カタルーニャGP 概要
CIRCUIT
カタロニア・サーキット
LOCATION
スペイン モントメロ, バルセロナ
RACE DISTANCE
24 Laps (Sprint: 12 Laps)
CORNERS
14 (Left: 6 / Right: 8)
LENGTH
4.66 km
LONGEST STRAIGHT
1,047 m
DIRECTION
時計回り
NUMBER OF SPECTATORS
187,086(3days / 2025)
WEBSITE
カタルーニャGP トピックス【MotoGP 2026】
第6戦カタルーニャGP(5月15〜17日)は、バルセロナ郊外モントメロのカタロニア・サーキットが舞台。全長4.66km・14コーナー、約1kmに及ぶメインストレートと、その先の重ブレーキから続く低速〜中速コーナーのリズムが特徴で、立ち上がりのトラクションとフロント負荷の高い方向転換が続く。週末を通してリアタイヤをどう残すかが、スプリントと本戦の両方で大きなテーマになる。
路面温度や風の影響を受けやすく、セッションごとにグリップ感が変わることも多いサーキットだけに、フリー走行から決勝までセッティングの追い込みと、ライダーのフィーリングの微調整が勝負を分ける。
カタルーニャGP スターティンググリッド【MotoGP 2026】
予選タイムはグリッド順のフルラップ表記です(MotoGP公式サイトの掲載形式に準拠)。
1
#37 P. アコスタRed Bull KTM Factory Racing
1’38.068
2
#21 F. モルビデリPertamina Enduro VR46 Racing Team
1’38.301
3
#73 A. マルケスBK8 Gresini Racing MotoGP
1’38.342
4
#25 R. フェルナンデスTrackhouse MotoGP Team
1’38.453
5
#5 J. ザルコCastrol Honda LCR
1’38.474
6
#49 F. ディ・ジャンアントニオPertamina Enduro VR46 Racing Team
1’38.477
7
#20 F. クアルタラロMonster Energy Yamaha MotoGP Team
1’38.511
8
#33 B. ビンダーRed Bull KTM Factory Racing
1’38.597
9
#89 J. マルティンAprilia Racing
1’38.652
10
#36 J. ミルHonda HRC Castrol
1’38.686
11
#43 J. ミラーPrima Pramac Yamaha MotoGP
1’38.773
12
#72 M. ベッツェッキAprilia Racing
1’38.785
13
#63 F. バニャイアDucati Lenovo Team
1’38.752
14
#23 E. バスティアニーニRed Bull KTM Tech3
1’38.797
15
#54 F. アルデゲルBK8 Gresini Racing MotoGP
1’38.851
16
#10 L. マリーニHonda HRC Castrol
1’39.011
17
#12 M. ビニャーレスRed Bull KTM Tech3
1’39.071
18
#79 小椋 藍Trackhouse MotoGP Team
1’39.212
19
#42 A. リンスMonster Energy Yamaha MotoGP Team
1’39.280
20
#11 D. モレイラPro Honda LCR
1’39.324
21
#47 A. フェルナンデスYamaha Factory Racing
1’39.876
22
#7 T. ラズガットリオグルPrima Pramac Yamaha MotoGP
1’42.945
カタルーニャGP スプリントレース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | 20:02.258 |
| 2 | 9 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +0.041 |
| 3 | 7 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | +0.457 |
| 4 | 6 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +2.928 |
| 5 | 5 | ![]() | #5 | ヨハン・ザルコ Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +4.764 |
| 6 | 4 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +4.894 |
| 7 | 3 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | +6.175 |
| 8 | 2 | ![]() | #79 | 小椋 藍 Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +6.871 |
| 9 | 1 | ![]() | #72 | マルコ・ベッツェッキ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +7.381 |
| 10 | 0 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +7.869 |
| 11 | 0 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +8.343 |
| 12 | 0 | ![]() | #54 | フェルミン・アルデゲル BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP25 | +9.721 |
| 13 | 0 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +10.042 |
| 14 | 0 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | +14.096 |
| 15 | 0 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +14.166 |
| 16 | 0 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +14.334 |
| 17 | 0 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +20.452 |
| 18 | 0 | ![]() | #47 | アウグスト・フェルナンデス Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | +20.558 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #12 | マーベリック・ビニャーレス Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 6 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 2 Laps |
| NOT FINISHED 1ST LAP | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | — |
| NC | 0 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | — |
カタルーニャGP 決勝レース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | 20:06.243 |
| 2 | 20 | ![]() | #54 | フェルミン・アルデゲル BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP25 | +1.466 |
| 3 | 16 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +4.320 |
| 4 | 13 | ![]() | #72 | マルコ・ベッツェッキ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +4.679 |
| 5 | 11 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +4.876 |
| 6 | 10 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +4.971 |
| 7 | 9 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +5.137 |
| 8 | 8 | ![]() | #79 | 小椋 藍 Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +5.377 |
| 9 | 7 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | +6.839 |
| 10 | 6 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | +7.160 |
| 11 | 5 | ![]() | #12 | マーベリック・ビニャーレス Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +10.147 |
| 12 | 4 | ![]() | #47 | アウグスト・フェルナンデス Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | +16.245 |
| 13 | 3 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +17.250 |
| 14 | 2 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +22.916 |
| 15 | 1 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +26.452 |
| 16 | 0 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +27.808 |
| 17 | 0 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +31.066 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 12 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 11 Laps |
| NOT ON RESTART GRID | ||||||
| — | 0 | ![]() | #5 | ヨハン・ザルコ Castrol Honda LCR | Honda RC213V | — |
| — | 0 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | — |
| — | 0 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | — |
カタルーニャGP ハイライト【MotoGP 2026】
Sprint Highlights
Race Highlights
カタルーニャGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2026】
カタロニア・サーキット
→ この表は横スクロールできます
| Year | Winner | Team | Bike |
|---|---|---|---|
| 2026 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ドゥカティ |
| 2025 | アレックス・マルケス | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ |
| 2024 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2023 | アレイシ・エスパルガロ | Aprilia Racing | アプリリア |
| 2022 | ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP | ヤマハ |
| 2021 | ミゲル・オリベイラ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 2020 | ファビオ・クアルタラロ | Petronas Yamaha SRT | ヤマハ |
| 2019 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2018 | ホルヘ・ロレンソ | Ducati Team | ドゥカティ |
| 2017 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | Ducati Team | ドゥカティ |
| 2016 | バレンティーノ・ロッシ | Movistar Yamaha | ヤマハ |
| 2015 | ホルヘ・ロレンソ | Movistar Yamaha | ヤマハ |
| 2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2013 | ホルヘ・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ |
| 2012 | ホルヘ・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ |
| 2011 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2010 | ホルヘ・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ |
昨シーズンのカタルーニャGP リザルト【MotoGP 2025】
MOTOGP 2025 ROUND:15 CATALUNYA GP
2025年シーズンのリザルト・レポートはこちら
NEXT RACE: イタリアGP
MOTOGP 2026 ROUND:7 ITALY GP
第7戦イタリアGPはこちら








