
MOTO GP
BRAZIL GP
ESTRELLA GALICIA 0,0 GRAND PRIX OF BRAZIL
ROUND 2 : 2026.03.20 – 03.22
ブラジルGP 概要
CIRCUIT
アウトドローモ・インテルナシオナル・ジ・ゴイアニア – アイルトン・セナ
LOCATION
ブラジル ゴイアニア
RACE DISTANCE
31 Laps (Sprint: 15 Laps)
CORNERS
14 (Left: 5 / Right: 9)
LENGTH
3.83 km
LONGEST STRAIGHT
1000 m
DIRECTION
時計回り
NUMBER OF SPECTATORS
-(2026.03 22年ぶりの開催)
WEBSITE
-
ブラジルGP トピックス【MotoGP 2026】
開幕戦タイでの激闘を終え、MotoGPサーカスは南米ブラジルへと舞台を移す。第2戦ブラジルGPは22年ぶり、ゴイアニアでは37年ぶりのGP開催となり、現地の熱狂は最高潮に達している。
舞台となるアウトドローモ・インテルナシオナル・ジ・ゴイアニアは、伝説のレーサー、アイルトン・セナの名を冠した歴史あるサーキットだ。高速セクションとテクニカルなコーナーが混在するレイアウトは、ライダーの技術とマシンのポテンシャルを極限まで引き出す。タイGPで強さを見せたアプリリア勢に対し、王座を守るドゥカティ、そして進化を続けるKTMやホンダがどのように挑むのかが大きな注目点だ。
南米特有の熱気とリズムの中で、2026年シーズンの勢力図がより鮮明になるだろう。久々のブラジル開催で、誰が勝者として歴史に名を刻むのか、ブリーラム以上の熱戦が期待される。
ブラジルGP スターティンググリッド【MotoGP 2026】
1
#49 F. ディ・ジャンアントニオPertamina Enduro VR46 Racing Team
1’17.410
2
#72 M. ベッツェッキAprilia Racing
+0.070
3
#93 M. マルケスDucati Lenovo Team
+0.081
4
#20 F. クアルタラロMonster Energy Yamaha MotoGP Team
+0.151
5
#89 J. マルティンAprilia Racing
+0.220
6
#79 小椋 藍Trackhouse MotoGP Team
+0.292
7
#54 F. アルデゲルBK8 Gresini Racing MotoGP
+0.305
8
#73 A. マルケスBK8 Gresini Racing MotoGP
+0.389
9
#37 P. アコスタRed Bull KTM Factory Racing
+0.624
10
#5 J. ザルコCastrol Honda LCR
+0.655
11
#63 F. バニャイアDucati Lenovo Team
+0.712
12
#7 T. ラズガットリオグルPrima Pramac Yamaha MotoGP
+1.012
13
#36 J. ミルHonda HRC Castrol
+0.300
14
#11 D. モレイラPro Honda LCR
+0.402
15
#21 F. モルビデリPertamina Enduro VR46 Racing Team
+0.405
16
#25 R. フェルナンデスTrackhouse MotoGP Team
+0.554
17
#42 A. リンスMonster Energy Yamaha MotoGP Team
+0.565
18
#43 J. ミラーPrima Pramac Yamaha MotoGP
+0.612
19
#10 L. マリーニHonda HRC Castrol
+0.759
20
#12 M. ビニャーレスRed Bull KTM Tech3
+0.766
21
#33 B. ビンダーRed Bull KTM Factory Racing
+0.827
22
#23 E. バスティアニーニRed Bull KTM Tech3
+1.069
ブラジルGP スプリントレース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() | #93 | マルク・マルケス Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | 19:41.982 |
| 2 | 9 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | +0.213 |
| 3 | 7 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +3.587 |
| 4 | 6 | ![]() | #72 | マルコ・ベッツェッキ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +4.061 |
| 5 | 5 | ![]() | #79 | 小椋 藍 Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +4.994 |
| 6 | 4 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +7.728 |
| 7 | 3 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | +8.153 |
| 8 | 2 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +8.342 |
| 9 | 1 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +9.096 |
| 10 | 0 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | +10.329 |
| 11 | 0 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +11.106 |
| 12 | 0 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +14.213 |
| 13 | 0 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +15.090 |
| 14 | 0 | ![]() | #54 | フェルミン_アルデゲル BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP25 | +15.353 |
| 15 | 0 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +15.528 |
| 16 | 0 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | +21.396 |
| 17 | 0 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +22.706 |
| 18 | 0 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +23.044 |
| 19 | 0 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +23.807 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #12 | マーベリック・ビニャーレス Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 10 Laps (DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #5 | ヨハン・ザルコ Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 7 Laps (DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1 Laps (DNF) |
ブラジルGP 決勝レース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ![]() | #72 | マルコ・ベッツェッキ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 30:19.760 |
| 2 | 20 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +3.231 |
| 3 | 16 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | +3.780 |
| 4 | 13 | ![]() | #93 | マルク・マルケス Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +4.089 |
| 5 | 11 | ![]() | #79 | 小椋 藍 Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +8.403 |
| 6 | 10 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | +8.918 |
| 7 | 9 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +10.687 |
| 8 | 8 | ![]() | #54 | フェルミン・アルデゲル BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP25 | +11.359 |
| 9 | 7 | ![]() | #5 | ヨハン・ザルコ Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +12.907 |
| 10 | 6 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +16.370 |
| 11 | 5 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +18.529 |
| 12 | 4 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | +19.980 |
| 13 | 3 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | +21.322 |
| 14 | 2 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +22.699 |
| 15 | 1 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +23.840 |
| 16 | - | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +26.403 |
| 17 | - | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +30.287 |
| 18 | - | ![]() | #12 | マーベリック・ビニャーレス Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +36.397 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | 10 Laps (DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 10 Laps (DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 3 Laps (DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 1 Lap (DNF) |
ブラジルGP ハイライト【MotoGP 2026】
Sprint Highlights
Race Highlights
ブラジルGP 歴代優勝【MotoGP】
アウトドローモ・インテルナシオナル・アイルトン・セナ(ゴイアニア)
→ この表は横スクロールできます
| Year | Winner | Team | Bike |
|---|---|---|---|
| 2026 | マルコ・ベッツェッキ | Aprilia Racing | アプリリア |
| 22年ぶり(ゴイアニアでは37年ぶり)の開催となるため、近年のデータはありません。 | |||
昨シーズンのブラジルGP リザルト【MotoGP 2025】
NO DATA FOR 2025
2026年シーズンからの復帰のため、2025年の開催はありませんでした。
NEXT RACE: アメリカズGP
MOTOGP 2026 ROUND:3 AMERICAS GP
カウボーイの魂が宿るテキサスの超巨大サーキット。第3戦アメリカズGPはこちら








