
MOTO GP
AMERICAS GP
RED BULL GRAND PRIX OF THE UNITED STATES
ROUND 3 : 2026.03.27 – 03.29
アメリカズGP 概要
CIRCUIT
サーキット・オブ・ジ・アメリカズ (COTA)
LOCATION
アメリカ オースティン, テキサス州
RACE DISTANCE
20 Laps (Sprint: 10 Laps)
CORNERS
20 (Left: 11 / Right: 9)
LENGTH
5.51 km
LONGEST STRAIGHT
1200 m
DIRECTION
反時計回り
NUMBER OF SPECTATORS
125,806(3days / 2025)
WEBSITE
アメリカズGP トピックス【MotoGP 2026】
MotoGPは北米テキサス州オースティンの「サーキット・オブ・ジ・アメリカズ(COTA)」へと舞台を移す。第3戦アメリカズGPは、20の多様なコーナー、北米最長の1.2kmものロングストレート、そして急勾配のターン1が待ち受ける、カレンダー屈指のハードな一戦だ。
このサーキットは、かつてホンダ時代のマルク・マルケスが圧倒的な強さを誇った「マルケス山」としても知られるが、近年ではドゥカティやアプリリア勢の台頭により、予測不能なバトルが繰り広げられている。また、テキサス特有の「バンプ(路面の凹凸)」がライダーを苦しめるが、再舗装によるコンディションの変化も大きな鍵を握るだろう。
アメリカならではの豪華なショーアップと、オースティンの熱狂的なファンに包まれる中、2026年シーズンの序盤戦を締めくくる重要な一戦が幕を開ける。
アメリカズGP スターティンググリッド【MotoGP 2026】
予選タイムはグリッド順のフルラップ表記です(MotoGP公式サイトの掲載形式に準拠)。
1
#49 F. ディ・ジャンアントニオPertamina Enduro VR46 Racing Team
2’00.136
2
#37 P. アコスタRed Bull KTM Factory Racing
2’00.485
3
#63 F. バニャイアDucati Lenovo Team
2’00.563
4
#72 M. ベッツェッキAprilia Racing
2’00.329(決勝レース2P降格)
5
#36 J. ミルHonda HRC Castrol
2’00.591
6
#93 M. マルケスDucati Lenovo Team
2’00.637(決勝レースLLP)
7
#89 J. マルティンAprilia Racing
2’00.696
8
#73 A. マルケスBK8 Gresini Racing MotoGP
2’00.765
9
#54 F. アルデゲルBK8 Gresini Racing MotoGP
2’01.014
10
#79 小椋 藍Trackhouse MotoGP Team
2’01.419
11
#10 L. マリーニHonda HRC Castrol
2’00.891(決勝レース2P降格)
12
#23 E. バスティアニーニRed Bull KTM Tech3
2’01.477
13
#25 R. フェルナンデスTrackhouse MotoGP Team
2’01.228
14
#11 D. モレイラPro Honda LCR
2’01.306
15
#5 J. ザルコCastrol Honda LCR
2’01.445
16
#20 F. クアルタラロMonster Energy Yamaha MotoGP Team
2’01.553
17
#7 T. ラズガットリオグルPrima Pramac Yamaha MotoGP
2’01.745
18
#33 B. ビンダーRed Bull KTM Factory Racing
2’01.865
19
#43 J. ミラーPrima Pramac Yamaha MotoGP
2’01.893
20
#21 F. モルビデリPertamina Enduro VR46 Racing Team
2’02.117
21
#42 A. リンスMonster Energy Yamaha MotoGP Team
2’02.366
アメリカズGP スプリントレース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 20:19.540 |
| 2 | 9 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +0.755 |
| 3 | 7 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +3.199 |
| 4 | 6 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | +3.638 |
| 5 | 5 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +5.521 |
| 6 | 4 | ![]() | #79 | 小椋 藍 Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +7.183 |
| 7 | 3 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +8.634 |
| 8 | 2 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +10.484(タイヤ内圧違反8秒加算) |
| 9 | 1 | ![]() | #5 | ヨハン・ザルコ Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +10.574 |
| 10 | 0 | ![]() | #54 | フェルミン・アルデゲル BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP25 | +12.860 |
| 11 | 0 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +13.757 |
| 12 | 0 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +14.567 |
| 13 | 0 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | +16.019 |
| 14 | 0 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +17.006 |
| 15 | 0 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +18.785 |
| 16 | 0 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +51.120 |
| 17 | 0 | ![]() | #93 | マルク・マルケス Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +51.220 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #72 | マルコ・ベッツェッキ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 7 Laps(DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 4 Laps(DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | 4 Laps(DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | 3 Laps(DNF) |
アメリカズGP 決勝レース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ![]() | #72 | マルコ・ベッツェッキ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 40:50.653 |
| 2 | 20 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +2.036 |
| 3 | 16 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +4.497 |
| 4 | 13 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | +6.972 |
| 5 | 11 | ![]() | #93 | マルク・マルケス Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +8.100 |
| 6 | 10 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +8.243 |
| 7 | 9 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | +11.253 |
| 8 | 8 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +13.129 |
| 9 | 7 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +14.471 |
| 10 | 6 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +14.544 |
| 11 | 5 | ![]() | #54 | フェルミン・アルデゲル BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP25 | +21.063 |
| 12 | 4 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +22.062 |
| 13 | 3 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | +22.201 |
| 14 | 2 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | +24.371 |
| 15 | 1 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +25.549 |
| 16 | 0 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +26.309 |
| 17 | 0 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +27.136 |
| 18 | 0 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +38.701 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #5 | ヨハン・ザルコ Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 18 Laps(DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #79 | 小椋 藍 Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | 15 Laps(DNF) |
| NC | 0 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 5 Laps(DNF) |
アメリカズGP ハイライト【MotoGP 2026】
Sprint Highlights
Race Highlights
アメリカズGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2026】
サーキット・オブ・ジ・アメリカズ
→ この表は横スクロールできます
| Year | Winner | Team | Bike |
|---|---|---|---|
| 2026 | マルコ・ベッツェッキ | Aprilia Racing | アプリリア |
| 2025 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2024 | マーベリック・ビニャーレス | Aprilia Racing | アプリリア |
| 2023 | アレックス・リンス | LCR Honda | ホンダ |
| 2022 | エネア・バスティアニーニ | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ |
| 2021 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2020 | 中止 (COVID-19) | ||
| 2019 | アレックス・リンス | Team Suzuki Ecstar | スズキ |
| 2018 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2017 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2016 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2015 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2013 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
ラグナ・セカ
| Year | Winner | Team | Bike |
|---|---|---|---|
| 2012 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2011 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2010 | ホルヘ・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ |
昨シーズンのアメリカズGP リザルト【MotoGP 2025】
MOTOGP 2025 ROUND:3 AMERICAS GP
2025年シーズンのリザルト・レポートはこちら
NEXT RACE: スペインGP
MOTOGP 2026 ROUND:4 SPAIN GP
第4戦スペインGPの記事はこちら








