
MOTO GP
SPAIN GP
ESTRELLA GALICIA 0,0 GRAND PRIX OF SPAIN
ROUND 4 : 2026.04.24 – 04.26
スペインGP 概要
CIRCUIT
シルクイート・デ・ヘレス – アンヘル・ニエト
LOCATION
スペイン ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ
RACE DISTANCE
25 Laps (Sprint: 12 Laps)
CORNERS
13 (Left: 5 / Right: 8)
LENGTH
4.42 km
LONGEST STRAIGHT
607 m
DIRECTION
時計回り
NUMBER OF SPECTATORS
224,420(3days / 2025)
WEBSITE
スペインGP トピックス【MotoGP 2026】
2026年、ヨーロッパラウンドの幕開けとなる第4戦は、アンダルシアの眩しい陽光と熱狂に包まれた伝統のヘレス・サーキットで開催される。全長4.42kmとコンパクトながら、息つく暇もなくコーナーが連続するテクニカルなレイアウト。ここではタイヤマネジメントとセットアップのわずかな狂いが勝敗を大きく左右する、まさにライダーとメカニックの腕の見せ所だ。
シーズンテストでも頻繁に使用されるため、各メーカーともデータは豊富に揃っている。それでも、春特有の急激な気温や路面温度の変化、そしてライダーごとの繊細なフィーリングの差が浮き彫りになる。ヨーロッパ初戦という節目でもあり、チャンピオンシップ争いが再び激しさを増していく重要なターニングポイントだ。
そして何より本戦の熱量を物語るのが、ヘレス名物の大歓声だ。2025年大会でも記録的な大観衆が詰めかけた圧倒的な情熱の渦の中で、今シーズンの新たな一章が幕を開ける。
スペインGP スターティンググリッド【MotoGP 2026】
予選タイムはグリッド順のフルラップ表記です(MotoGP公式サイトの掲載形式に準拠)。
1
#93 M. マルケスDucati Lenovo Team
1’48.087
2
#5 J. ザルコLCR Honda
1’48.227
3
#49 F. ディ・ジャンアントニオPertamina Enduro VR46 Racing Team
1’49.097
4
#72 M. ベッツェッキAprilia Racing
1’49.115
5
#73 A. マルケスBK8 Gresini Racing MotoGP
1’49.146
6
#37 P. アコスタRed Bull KTM Factory Racing
1’49.230
7
#89 J. マルティンAprilia Racing
1’49.509(決勝レース3P降格)
8
#23 E. バスティアニーニRed Bull KTM Tech3
1’50.464
9
#25 R. フェルナンデスTrackhouse MotoGP Team
1’50.524
10
#63 F. バニャイアDucati Lenovo Team
1’51.027
11
#79 小椋 藍Trackhouse MotoGP Team
1’51.110
12
#54 F. アルデゲルBK8 Gresini Racing MotoGP
1’51.444
13
#33 B. ビンダーRed Bull KTM Factory Racing
1’49.278
14
#36 J. ミルHonda HRC Castrol
1’49.522
15
#10 L. マリーニHonda HRC Castrol
1’49.803
16
#47 A. フェルナンデスYamaha Factory Racing Team
1’49.977
17
#20 F. クアルタラロMonster Energy Yamaha MotoGP
1’50.139
18
#21 F. モルビデリPertamina Enduro VR46 Racing Team
1’50.219
19
#7 T. ラズガットリオグルPrima Pramac Yamaha MotoGP
1’50.252
20
#32 L. サヴァドーリAprilia Racing
1’50.390
21
#42 A. リンスMonster Energy Yamaha MotoGP
1’50.763
22
#43 J. ミラーPrima Pramac Yamaha MotoGP
1’58.941
23
#11 D. モレイラLCR Honda
1’36.934
スペインGP スプリントレース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() | #93 | マルク・マルケス Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | 21:25.65 |
| 2 | 9 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +3.050 |
| 3 | 7 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | +7.493 |
| 4 | 6 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +8.752 |
| 5 | 5 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | +9.237 |
| 6 | 4 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +11.958 |
| 7 | 3 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +13.525 |
| 8 | 2 | ![]() | #5 | ヨハン・ザルコ Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +14.522 |
| 9 | 1 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +15.769 |
| 10 | 0 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +15.821 |
| 11 | 0 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +16.190 |
| 12 | 0 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +17.985 |
| 13 | 0 | ![]() | #47 | アウグスト・フェルナンデス Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | +19.777 |
| 14 | 0 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | +21.583 |
| 15 | 0 | ![]() | #79 | 小椋 藍 Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +31.079 |
| 16 | 0 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +44.686 |
| 17 | 0 | ![]() | #54 | フェルミン・アルデゲル BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP25 | +58.756 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 9 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #72 | マルコ・ベッツェッキ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 9 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | 8 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #32 | ロレンツォ・サヴァドーリ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 7 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 7 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 1 Laps |
スペインGP 決勝レース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | 40:48.861 |
| 2 | 20 | ![]() | #72 | マルコ・ベッツェッキ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +1.903 |
| 3 | 16 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | +5.796 |
| 4 | 13 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +9.229 |
| 5 | 11 | ![]() | #79 | 小椋 藍 Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +9.891 |
| 6 | 10 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP26 | +10.614 |
| 7 | 9 | ![]() | #5 | ヨハン・ザルコ Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +13.039 |
| 8 | 8 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +14.411 |
| 9 | 7 | ![]() | #54 | フェルミン・アルデゲル BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP25 | +19.778 |
| 10 | 6 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +22.431 |
| 11 | 5 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +22.799 |
| 12 | 4 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | +24.867 |
| 13 | 3 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +26.871 |
| 14 | 2 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +29.532 |
| 15 | 1 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +29.899 |
| 16 | 0 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +32.921 |
| 17 | 0 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | +36.656 |
| 18 | 0 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +37.577 |
| 19 | 0 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +44.557 |
| 20 | 0 | ![]() | #47 | アウグスト・フェルナンデス Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | +65.023 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | 12 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #32 | ロレンツォ・サヴァドーリ Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | 6 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #93 | マルク・マルケス Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | 1 Laps |
スペインGP ハイライト【MotoGP 2026】
Sprint Highlights
Race Highlights
スペインGP 歴代優勝【MotoGP ヘレス】
シルクイート・デ・ヘレス – アンヘル・ニエト
→ この表は横スクロールできます
| Year | Winner | Team | Bike |
|---|---|---|---|
| 2026 | アレックス・マルケス | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ |
| 2025 | アレックス・マルケス | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ |
| 2024 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2023 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2022 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2021 | ジャック・ミラー | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2020 | ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP | ヤマハ |
| 2019 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2018 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2017 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2016 | バレンティーノ・ロッシ | Movistar Yamaha MotoGP | ヤマハ |
| 2015 | ホルヘ・ロレンソ | Movistar Yamaha MotoGP | ヤマハ |
| 2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2013 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2012 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2011 | ホルヘ・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ |
| 2010 | ホルヘ・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ |
昨シーズンのスペインGP リザルト【MotoGP 2025】
MOTOGP 2025 SPAIN GP(ヘレス)
2025年シーズンのリザルト・レポートはこちら
NEXT RACE: フランスGP
MOTOGP 2026 ROUND:5 FRANCE GP
第5戦フランスGPの記事はこちら








