
MOTO GP
GERMAN GP
LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY
ROUND 11 : 2026.07.10 – 07.12
ドイツGP 概要
CIRCUIT
ザクセンリンク
LOCATION
ドイツ ホーエンシュタイン=エルンストタール
RACE DISTANCE
30 Laps (Sprint: 15 Laps)
CORNERS
13 (Left: 10 / Right: 3)
LENGTH
3.67 km
LONGEST STRAIGHT
700 m
DIRECTION
反時計回り
NUMBER OF SPECTATORS
256,441(3days / 2025)
WEBSITE
ドイツGP トピックス【MotoGP 2026】
第11戦ドイツGP(7月10〜12日)は、ザクセン州ホーエンシュタイン=エルンストタールのザクセンリンクで開催される。全長3.67kmとMotoGPカレンダーの中でも短い部類に入るが、左コーナーが10、右コーナーが3という極端なレイアウトが特徴で、単純なパワー勝負ではなく旋回中の安定性とタイヤマネジメントが勝敗を左右する。
コースは反時計回りで、長い左コーナーが連続するセクターから、冷えた右サイドに一気に荷重が入る難所へ移る。最長ストレートは700mにとどまり、ブレーキングの強さよりも、低速から中速域でいかに向きを変え、立ち上がりでトラクションを逃がさないかが重要になる。周回数は決勝30周、スプリント15周で、集中力を切らさず同じリズムを刻み続けることが求められる。
近年のドイツGPは、ザクセンリンクを得意としてきたマルク・マルケスの存在感が強い一戦でもある。2025年はDucati Lenovo Teamで勝利し、2024年のフランチェスコ・バニャイア、2023年のホルヘ・マルティンに続いてドゥカティ勢の流れも鮮明だ。2026年は左回りの特殊な舞台で、マシン特性とライダーの適応力がどこまで結果に直結するか注目される。
ドイツGP スターティンググリッド【MotoGP 2026】
予選タイムはグリッド順のフルラップ表記です(MotoGP公式サイトの掲載形式に準拠)。
1
#93 M. マルケスDucati Lenovo Team
1’19.041
2
#73 A. マルケスBK8 Gresini Racing MotoGP
1’19.102
3
#49 F. ディ・ジャンアントニオPertamina Enduro VR46 Racing Team
1’19.188
4
#25 R. フェルナンデスSuperFile Trackhouse MotoGP Team
1’19.192
5
#79 小椋 藍SuperFile Trackhouse MotoGP Team
1’19.348
6
#20 F. クアルタラロMonster Energy Yamaha MotoGP
1’19.383
7
#89 J. マルティンAprilia Racing
1’19.728
8
#37 P. アコスタRed Bull KTM Factory Racing
1’19.740
9
#63 F. バニャイアDucati Lenovo Team
1’19.753
10
#21 F. モルビデリPertamina Enduro VR46 Racing Team
1’19.532(決勝レース3P降格)
11
#43 J. ミラーPrima Pramac Yamaha MotoGP
1’19.781
12
#36 J. ミルHonda HRC Castrol
1’19.988
13
#10 L. マリーニHonda HRC Castrol
1’19.998
14
#33 B. ビンダーRed Bull KTM Factory Racing
1’20.184
15
#23 E. バスティアニーニRed Bull KTM Tech3
1’20.370
16
#7 T. ラズガットリオグルPrima Pramac Yamaha MotoGP
1’20.585
17
#42 A. リンスMonster Energy Yamaha MotoGP
1’20.600
18
#11 D. モレイラHonda LCR
1’20.084(決勝レース3P降格)
19
#12 M. ビニャーレスRed Bull KTM Tech3
1’20.781
20
#35 C. クラッチローHonda LCR
1’20.953
21
#72 M. ベッツェッキAprilia Racing
1’19.613(怪我でレース欠場)
ドイツGP スプリントレース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() | #93 | マルク・マルケス Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | 20:12.978 |
| 2 | 9 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | +0.368 |
| 3 | 7 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | +0.813 |
| 4 | 6 | ![]() | #79 | 小椋 藍 SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +3.019 |
| 5 | 5 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +5.454 |
| 6 | 4 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +6.155 |
| 7 | 3 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +7.751 |
| 8 | 2 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +8.968 |
| 9 | 1 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +10.855 |
| 10 | 0 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | +13.279 |
| 11 | 0 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +13.406 |
| 12 | 0 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +14.111 |
| 13 | 0 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +15.007 |
| 14 | 0 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +15.398 |
| 15 | 0 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +17.977 |
| 16 | 0 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +18.137 |
| 17 | 0 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +22.622 |
| 18 | 0 | ![]() | #35 | カル・クラッチロー Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +22.929 |
| 19 | 0 | ![]() | #12 | マーベリック・ビニャーレス Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +31.185 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | 5 Laps |
ドイツGP 決勝レース結果【MotoGP 2026】
→ この表は横スクロールできます
| Pos. | Pt. | Flag | No. | Rider / Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ![]() | #93 | マルク・マルケス Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | 40:53.148 |
| 2 | 20 | ![]() | #79 | 小椋 藍 SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +1.996 |
| 3 | 16 | ![]() | #25 | ラウル・フェルナンデス SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +5.104 |
| 4 | 13 | ![]() | #37 | ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +7.684 |
| 5 | 11 | ![]() | #89 | ホルヘ・マルティン Aprilia Racing | Aprilia RS-GP26 | +11.372 |
| 6 | 10 | ![]() | #63 | フランチェスコ・バニャイア Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP26 | +11.495 |
| 7 | 9 | ![]() | #20 | ファビオ・クアルタラロ Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +17.560 |
| 8 | 8 | ![]() | #10 | ルカ・マリーニ Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +18.683 |
| 9 | 7 | ![]() | #23 | エネア・バスティアニーニ Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +19.140 |
| 10 | 6 | ![]() | #33 | ブラッド・ビンダー Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +22.137 |
| 11 | 5 | ![]() | #11 | ディオゴ・モレイラ Pro Honda LCR | Honda RC213V | +22.280 |
| 12 | 4 | ![]() | #43 | ジャック・ミラー Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +26.154 |
| 13 | 3 | ![]() | #21 | フランコ・モルビデリ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | +30.910 |
| 14 | 2 | ![]() | #42 | アレックス・リンス Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +31.511 |
| 15 | 1 | ![]() | #7 | トプラク・ラズガットリオグル Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +38.122 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| NC | 0 | ![]() | #12 | マーベリック・ビニャーレス Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 26 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #35 | カル・クラッチロー Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 21 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #73 | アレックス・マルケス BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP26 | 8 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #36 | ジョアン・ミル Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 6 Laps |
| NC | 0 | ![]() | #49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP26 | 3 Laps |
ドイツGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2026】
ザクセンリンク
→ この表は横スクロールできます
| Year | Winner | Team | Bike |
|---|---|---|---|
| 2026 | マルク・マルケス | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2025 | マルク・マルケス | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2024 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2023 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ |
| 2022 | ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha | ヤマハ |
| 2021 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2020 | 中止 | ||
| 2019 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2018 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2017 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2016 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2015 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2013 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2012 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2011 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2010 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
昨シーズンのドイツGP リザルト【MotoGP 2025】
MOTOGP 2025 GERMAN GP
2025年シーズンのリザルト・レポートはこちら
NEXT RACE: イギリスGP
MOTOGP 2026 ROUND:12 BRITISH GP
リンクは近日追加予定









